ホーム > 入学日及び授業料
入学日及び授業料
| コース名 | コース期間 | 授業料 | 入学日 | 入学基準 |
|---|---|---|---|---|
| 一般英語/集中英語コース |
||||
| 集中英語(25時間/週) | 1〜10週間 | 週305ドル | 毎週月曜日 | 特になし |
| 11〜20週間 | 週295ドル | 特になし | ||
| 21週間以上 | 週285ドル | 特になし | ||
| 一般英語(20時間/週) | 1〜10週間 | 週260ドル | 毎週月曜日 | 特になし |
| 11〜20週間 | 週250ドル | 特になし | ||
| 21週間以上 | 週245ドル | 特になし | ||
| ダイレクトエントリー・プログラム | ||||
| 進学英語コース(EAP) | 10週間 | 3,050ドル | 毎週月曜日 | 一般英語コースにてUpper-intermediateレベルを修了、又はIELTS5.0、又は入学判断テストの結果による |
| ホスピタリティ英語コース English for Hospitality(EH) |
10週間 | 3,050ドル | 毎週月曜日 | EAPと同じ |
| 看護英語コース English for Nursing & Health(ENH) |
10週間 | 3,050ドル | 2008年4月14日 |
EAPと同じ |
| ビジネス英語コース English for Business Purposes(EBP) |
10週間 | 3,050ドル | 2008年4月14日 2008年10月6日 |
EAPと同じ |
| IELTS試験対策英語コース | ||||
| IELTS試験対策コース | 4週間 | 1,300ドル | 毎月 | 一般英語コースにてUpper-intermediateレベルを修了、又は入学判断テストの結果による |
| TAFE本科コース | ||||
| TAFE本科コースの各授業料及び入学日については、TAFE本科コースのページをご覧ください。 | ||||
その他の費用
| 項目 | 費用 | 詳細 |
|---|---|---|
| 入学金 | 160ドル | IELTS試験対策コースは不要 |
| 海外留学生保険(OSHC) | 324ドル | コース期間により変わります。 |
| IELTS受験費用 | 240ドル | General Module及び Academic Module |
| ケンブリッジ英語検定試験 | 315ドル | 受講可能な場合 |
関連情報
英語コース
入学手続き方法
ゴールドコーストの生活